I. Urutan Kepangkatan TNI
*) Di Indonesia hanya ada tiga Jendral besar yang tercatat dalam sejarah yaitu Jendral Besar Soedirman, Soeharto dan A.H. Nasution.
**) Berikut tabel Perbedaan Istilah Kepangkatan antara TNI AD dengan TNI AL dan AU yaitu :
TNI AD | TNI AL | TNI AU |
Jenderal Besar | Laksamana Besar | Marsekal Besar |
Jenderal | Laksamana Laut | Marsekal |
Letnan Jenderal | Laksamana Madya | Marsekal Madya |
Mayor Jenderal | Laksamana Muda | Marsekal Muda |
Brigadir Jenderal | Laksamana Pertama | Marsekal Pertama |
II. Urutan Kepangkatan POLRI
III. Urutan Kepangkatan dan Golongan PNS
Nama Pangkat | Golongan | Ruang |
GOLONGAN IV | ||
Pembina Utama | IV | e |
Pembina Utama Madya | IV | d |
Pembina Utama Muda | IV | c |
Pembina Tingkat I | IV | b |
Pembina | IV | a |
GOLONGAN III | ||
Penata Tingkat I | III | d |
Penata | III | c |
Penata Muda Tingkat I | III | b |
Penata Muda | III | a |
GOLONGAN II | ||
Pengatur Tingkat I | II | d |
Pengatur | II | c |
Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
Pengatur Muda | II | a |
GOLONGAN I | ||
Juru Tingkat I | I | d |
Juru | I | c |
Juru Muda Tingkat I | I | b |
Juru Muda | I | a |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar